Thép hộp là một trong những vật liệu quan trọng không thể thiếu trong ngành công nghiệp xây dựng, đảm bảo tính chắc bền và tuổi thọ của công trình, đồng thời tăng tính thẩm mỹ so với các loại vật liệu khác.
Sản phẩm này có nhiều ưu điểm nổi bật như độ bền cao, khả năng chịu lực mạnh và khả năng chống lại sự ăn mòn và rỉ sét từ môi trường bên ngoài, do đó được sử dụng rộng rãi trong các công trình lớn và nhỏ. Mặc dù có nhiều ưu điểm, giá cả của thép hộp không quá đắt và thậm chí còn giúp tiết kiệm chi phí trong quá trình xây dựng.
Thép Toàn Lợi là nhà phân phối lớn nhất tại thị trường Việt Nam, dưới đây là thông tin chi tiết về bảng báo giá mới nhất cho thép hộp 2024.
TẠI SAO NÊN MUA THÉP HỘP TẠI THÉP TOÀN LỢI
✅ Bạn đang tìm kiếm giá của thép hộp tại TPHCM? Chúng tôi là đại lý uy tín cung cấp thép hộp với giá cả phải chăng nhất trên.
✅ Bạn muốn mua thép hộp chính hãng? Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ hóa đơn và chứng từ CO/CQ cho sản phẩm.
✅ Bạn cần vận chuyển nhanh chóng? Chúng tôi có dịch vụ vận chuyển đến tận chân công trình của bạn.
✅ Bạn cần tư vấn miễn phí? Chúng tôi sẵn sàng tư vấn chi tiết và cụ thể về từng loại thép hộp.
BẢNG GIÁ THÉP HỘP 2024 MỚI NHẤT TẠI THÉP TOÀN LỢI
Bảng giá các loại thép hộp tại đây chỉ mang tính chất tham khảo do giá sắt thép thay đổi liên tục. Vì vậy, để biết giá chính xác tại thời điểm mua hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline:0983.983983 để được báo giá nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng giá thép hộp mới nhất 2024
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN CẬP NHẬT MỚI NHẤT NĂM 2024
|
GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN |
||||
| Thép hộp vuông đen | Độ dày(mm) | Trọng lượng
(Kg) |
Đơn giá(VNĐ/Kg) | Đơn giá(VNĐ/Cây) |
| Thép hộp vuông 14 x 14 | 1.0 | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
| 1.1 | 2.63 | 15,000 | 39,450 | |
| 1.2 | 2.84 | 15,000 | 42,600 | |
| 1.4 | 3.25 | 15,000 | 48,750 | |
| Thép hộp vuông 16 x 16 | 1.0 | 2.79 | 15,000 | 41,850 |
| 1.1 | 3.04 | 15,000 | 45,600 | |
| 1.2 | 3.29 | 15,000 | 49,350 | |
| 1.4 | 3.78 | 15,000 | 56,700 | |
| Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.0 | 3.54 | 15,000 | 53,100 |
| 1.1 | 3.87 | 15,000 | 58,050 | |
| 1.2 | 4.2 | 15,000 | 63,000 | |
| 1.4 | 4.83 | 15,000 | 72,450 | |
| 1.5 | 5.14 | 15,000 | 77,100 | |
| 1.8 | 6.05 | 15,000 | 90,750 | |
| Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.0 | 4.48 | 15,000 | 67,200 |
| 1.1 | 4.91 | 15,000 | 73,650 | |
| 1.2 | 5.33 | 15,000 | 79,950 | |
| 1.4 | 6.15 | 15,000 | 92,250 | |
| 1.5 | 6.56 | 15,000 | 98,400 | |
| 1.8 | 7.75 | 15,000 | 116,250 | |
| 2.0 | 8.52 | 15,000 | 127,800 | |
| Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.0 | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
| 1.1 | 5.94 | 15,000 | 89,100 | |
| 1.2 | 6.46 | 15,000 | 96,900 | |
| 1.4 | 7.47 | 15,000 | 112,050 | |
| 1.5 | 7.97 | 15,000 | 119,550 | |
| 1.8 | 9.44 | 15,000 | 141,600 | |
| 2.0 | 10.4 | 15,000 | 156,000 | |
| 2.3 | 11.8 | 15,000 | 177,000 | |
| 2.5 | 12.72 | 15,000 | 190,800 | |
| Thép hộp vuông 40 x 40 | 1.1 | 8.02 | 15,000 | 120,300 |
| 1.2 | 8.72 | 15,000 | 130,800 | |
| 1.4 | 10.11 | 15,000 | 151,650 | |
| 1.5 | 10.8 | 15,000 | 162,000 | |
| 1.8 | 12.83 | 15,000 | 192,450 | |
| 2.0 | 14.17 | 15,000 | 212,550 | |
| 2.3 | 16.14 | 15,000 | 242,100 | |
| 2.5 | 17.43 | 15,000 | 261,450 | |
| 2.8 | 19.33 | 15,000 | 289,950 | |
| 3.0 | 20.57 | 15,000 | 308,550 | |
| Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 15,000 | 151,350 |
| 1.2 | 10.98 | 15,000 | 164,700 | |
| 1.4 | 12.74 | 15,000 | 191,100 | |
| 1.5 | 13.62 | 15,000 | 204,300 | |
| 1.8 | 16.22 | 15,000 | 243,300 | |
| 2.0 | 17.94 | 15,000 | 269,100 | |
| 2.3 | 20.47 | 15,000 | 307,050 | |
| 2.5 | 22.14 | 15,000 | 332,100 | |
| 2.8 | 24.6 | 15,000 | 369,000 | |
| 3.0 | 26.23 | 15,000 | 393,450 | |
| 3.2 | 27.83 | 15,000 | 417,450 | |
| Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 15,000 | 182,400 |
| 1.2 | 13.24 | 15,000 | 198,600 | |
| 1.4 | 15.38 | 15,000 | 230,700 | |
| 1.5 | 16.45 | 15,000 | 246,750 | |
| 1.8 | 19.61 | 15,000 | 294,150 | |
| 2.0 | 21.7 | 15,000 | 325,500 | |
| 2.3 | 24.8 | 15,000 | 372,000 | |
| 2.5 | 26.85 | 15,000 | 402,750 | |
| 2.8 | 29.88 | 15,000 | 448,200 | |
| 3.0 | 31.88 | 15,000 | 478,200 | |
| 3.2 | 33.86 | 15,000 | 507,900 | |
| Thép hộp vuông 90 x 90 | 1.5 | 24.93 | 15,000 | 373,950 |
| 1.8 | 29.79 | 15,000 | 446,850 | |
| 2.0 | 33.01 | 15,000 | 495,150 | |
| 2.3 | 37.8 | 15,000 | 567,000 | |
| 2.5 | 40.98 | 15,000 | 614,700 | |
| 2.8 | 45.7 | 15,000 | 685,500 | |
| 3.0 | 48.83 | 15,000 | 732,450 | |
| 3.2 | 51.94 | 15,000 | 779,100 | |
| 3.5 | 56.58 | 15,000 | 848,700 | |
| 3.8 | 61.17 | 15,000 | 917,550 | |
| 4.0 | 64.21 | |||
- Giá cả của thép hộp chữ nhật sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, vì vậy báo giá chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách có thể liên hệ qua số hotline 0983.983.983 để nhận được báo giá nhanh và chính xác nhất
- Trọng lượng và độ dài của sản phẩm có thể chênh lệch khoảng +- 5%.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP THEO HÃNG
Ngoài các dạng thép hộp chữ nhật và vuông được sản xuất từ thép mạ kẽm và thép đen, loại thép này còn được phân loại theo thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ. Trên thị trường hiện nay, có nhiều thương hiệu thép hộp phổ biến như Thép Hòa Phát,, thép Hoa Sen,… được nhập khẩu từ các thương hiệu uy tín hàng đầu tại Việt Nam
Dưới đây là bảng giá mới nhất của các loại thép hộp Hòa Phát được cập nhật 2024 tại Thép Toàn Lợi để quý khách hàng tham khảo và lựa chọn.
BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM HÒA PHÁT MỚI NHẤT 2024
| Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| (Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 16,500 | 56,925 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 16,500 | 62,205 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 16,500 | 67,320 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.70 | 16,500 | 77,550 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 16,500 | 39,765 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 16,500 | 43,395 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 16,500 | 46,860 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 16,500 | 53,625 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 16,500 | 46,035 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 16,500 | 50,160 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 16,500 | 54,285 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 16,500 | 62,370 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 16,500 | 58,410 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 16,500 | 63,855 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.20 | 16,500 | 69,300 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 16,500 | 79,695 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 16,500 | 84,810 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 16,500 | 99,825 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 16,500 | 73,920 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 16,500 | 81,015 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 16,500 | 87,945 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 16,500 | 101,475 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 16,500 | 108,240 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 16,500 | 127,875 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 16,500 | 140,580 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 16,500 | 112,860 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.50 | 16,500 | 123,750 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 16,500 | 134,475 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 16,500 | 155,925 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 16,500 | 197,670 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 16,500 | 218,295 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 16,500 | 248,490 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 16,500 | 268,125 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 16,500 | 136,125 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 16,500 | 149,325 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 16,500 | 162,525 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 16,500 | 188,595 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 16,500 | 201,465 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 16,500 | 239,745 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 16,500 | 264,825 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.30 | 16,500 | 301,950 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 16,500 | 326,370 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 16,500 | 359,535 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.40 | 16,500 | 386,100 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 16,500 | 97,020 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 16,500 | 120,615 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 16,500 | 132,330 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 16,500 | 143,880 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 16,500 | 166,815 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.80 | 16,500 | 178,200 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 16,500 | 211,695 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 16,500 | 233,805 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 16,500 | 266,310 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 16,500 | 287,595 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 16,500 | 339,405 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 16,500 | 264,330 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 16,500 | 317,955 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 16,500 | 379,665 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 16,500 | 420,255 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 16,500 | 480,810 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 16,500 | 520,740 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 16,500 | 579,975 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 16,500 | 616,275 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 16,500 | 633,435 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 16,500 | 181,170 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 16,500 | 210,210 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 16,500 | 224,730 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 16,500 | 267,630 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 16,500 | 296,010 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 16,500 | 337,755 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 16,500 | 365,310 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.60 | 16,500 | 405,900 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 16,500 | 432,795 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 16,500 | 459,195 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 16,500 | 411,345 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN HÒA PHÁT MỚI NHẤT
| Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| (Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6m | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 15,000 | 56,550 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 15,000 | 61,200 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.70 | 15,000 | 70,500 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 15,000 | 39,450 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 15,000 | 42,600 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 15,000 | 48,750 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 15,000 | 41,850 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 15,000 | 45,600 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 15,000 | 49,350 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 15,000 | 56,700 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 15,000 | 53,100 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 15,000 | 58,050 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.20 | 15,000 | 63,000 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 15,000 | 72,450 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 15,000 | 77,100 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 15,000 | 90,750 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,000 | 89,100 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,000 | 96,900 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,000 | 112,050 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.79 | 15,000 | 116,850 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,000 | 141,600 |
| Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.40 | 15,000 | 156,000 |
| Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.80 | 15,000 | 177,000 |
| Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,000 | 190,800 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 15,000 | 67,200 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 15,000 | 73,650 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 15,000 | 79,950 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 15,000 | 92,250 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6m | 6.56 | 15,000 | 98,400 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 15,000 | 116,250 |
| Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 15,000 | 127,800 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 15,000 | 102,600 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.50 | 15,000 | 112,500 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 15,000 | 122,250 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 15,000 | 141,750 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 15,000 | 151,350 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 15,000 | 179,700 |
| Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 15,000 | 198,450 |
| Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 15,000 | 225,900 |
| Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 15,000 | 243,750 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,000 | 89,100 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,000 | 96,900 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,000 | 112,050 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,000 | 119,550 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,000 | 141,600 |
| Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.40 | 15,000 | 156,000 |
| Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.80 | 15,000 | 177,000 |
| Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,000 | 190,800 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 15,000 | 123,750 |
